ADHD statistics — quick reference¶
Last updated: 2026-08-30
Every figure below retains its population, method and source. Estimates that answer different questions are shown side by side and are never averaged.
Prevalence and course¶
| Figure | Population/year | Method | Source |
|---|---|---|---|
| 1.6% (95% CI 0.9–3.0) | General populations, studies through 2024 | Register-study meta-analysis | Popit 2024, PMID 39381949 |
| 5.0% (2.9–8.6) | General populations, studies through 2024 | Survey meta-analysis | Popit 2024, PMID 39381949 |
| 4.2% (2.9–6.0) | General populations | One-stage clinical-study meta-analysis | Popit 2024, PMID 39381949 |
| 4.8% (4.0–5.8) | General populations | Two-stage clinical-study meta-analysis | Popit 2024, PMID 39381949 |
| 5.9–7.1% | 86 child/adolescent studies; N=163,688 | DSM-IV prevalence meta-analysis by informant/method | Willcutt 2012, PMID 22976615 |
| 5.0% | Young adults | DSM-IV self-report synthesis | Willcutt 2012, PMID 22976615 |
| 2.58% | Global adults, demographic structure of 2020 | Persistent adult ADHD meta-analysis | Song 2021, PMID 33692893 |
| 6.76% | Global adults, demographic structure of 2020 | Symptomatic adult ADHD meta-analysis | Song 2021, PMID 33692893 |
| 139.84 million | Global adults, 2020 | Persistent ADHD prevalence × demographic population | Song 2021, PMID 33692893 |
| 366.33 million | Global adults, 2020 | Symptomatic ADHD prevalence × demographic population | Song 2021, PMID 33692893 |
| 4.4% | US adults, National Comorbidity Survey Replication | Structured population survey, current adult ADHD | Kessler 2006, PMID 16585449 |
| ~15% | Followed childhood cases near age 25 | Full-syndrome persistence meta-regression | Faraone 2006, PMID 16420712 |
| ~65% | Followed childhood cases near age 25 | Symptomatic/partial-remission persistence | Faraone 2006, PMID 16420712 |
| 6% childhood ADHD | Dunedin birth cohort, N=1,037 | Prospective childhood ascertainment | Moffitt 2015, PMID 25998281 |
| 3% adult ADHD | Dunedin cohort at 38 | Adult assessment omitting onset/cross-setting as requirements | Moffitt 2015, PMID 25998281 |
| 90% of adult cases lacked childhood ADHD | Dunedin adult case group | Prospective follow-back | Moffitt 2015, PMID 25998281 |
Diagnosis and measurement¶
| Figure | Population/year | Method | Source |
|---|---|---|---|
| 231 studies | Children/adolescents, literature through June 2023 | Systematic review of diagnostic tools | Peterson 2024, PMID 38523599 |
| Sensitivity 0.77; specificity 0.73 | Pediatric CBCL attention problems | Diagnostic-accuracy meta-analysis | Chang 2016, PMID 26928969 |
| Sensitivity 0.75; specificity 0.75 | Conners parent revised | Diagnostic-accuracy meta-analysis | Chang 2016, PMID 26928969 |
| Sensitivity 0.72; specificity 0.84 | Conners teacher revised | Diagnostic-accuracy meta-analysis | Chang 2016, PMID 26928969 |
| Sensitivity 0.83; specificity 0.84 | Conners abbreviated symptom questionnaire | Diagnostic-accuracy meta-analysis | Chang 2016, PMID 26928969 |
| Sensitivity 68.7%; specificity 99.5% | Adults, original 6-item ASRS | Blind clinical comparison, N=154 | Kessler 2005, PMID 15841682 |
| Accuracy 97.9%; κ=0.76 | Adults, original 6-item ASRS | Community calibration sample | Kessler 2005, PMID 15841682 |
| Sensitivity 91.4%; specificity 96.0% | DSM-5 ASRS, prevalence-weighted population samples | Blind semistructured interview | Ustun 2017, PMID 28384801 |
| AUC 0.94; PPV 67.3% | DSM-5 ASRS, prevalence-weighted | Validation analysis | Ustun 2017, PMID 28384801 |
| Sensitivity 91.9%; specificity 74.0% | Independent specialty/primary-care comparison sample | DSM-5 ASRS external sample | Ustun 2017, PMID 28384801 |
Genetics¶
| Figure | Population/year | Method | Source |
|---|---|---|---|
| 74% | Family/twin/adoption literature | Review heritability estimate | Faraone 2019, PMID 29892054 |
| 71% | Inattention dimension | Meta-analysis of twin/adoption samples | Nikolas 2010, PMID 20141238 |
| 73% | Hyperactivity-impulsivity dimension | Meta-analysis of twin/adoption samples | Nikolas 2010, PMID 20141238 |
| 20,183 cases; 35,191 controls | International ADHD GWAS | Genome-wide meta-analysis | Demontis 2019, PMID 30478444 |
| 12 independent loci | Same GWAS | Genome-wide significance | Demontis 2019, PMID 30478444 |
| About one third of heritability attributed to common polygenic component | Review synthesis | SNP/polygenic evidence | Faraone 2019, PMID 29892054 |
Acute pharmacologic efficacy and tolerability¶
| Figure | Population/year | Method/outcome | Source |
|---|---|---|---|
| 133 RCTs | 81 pediatric, 51 adult, 1 mixed | Double-blind network meta-analysis | Cortese 2018, PMID 30097390 |
| N=10,068 pediatric; 8,131 adult | Around 12 weeks | Efficacy network | Cortese 2018, PMID 30097390 |
| Amphetamine SMD −1.02 (95% CI −1.19 to −0.85) | Children/adolescents | Clinician-rated symptoms vs placebo | Cortese 2018, PMID 30097390 |
| Methylphenidate SMD −0.78 (−0.93 to −0.62) | Children/adolescents | Clinician-rated symptoms vs placebo | Cortese 2018, PMID 30097390 |
| Atomoxetine SMD −0.56 (−0.66 to −0.45) | Children/adolescents | Clinician-rated symptoms vs placebo | Cortese 2018, PMID 30097390 |
| Methylphenidate SMD −0.82 (−1.16 to −0.48) | Children/adolescents | Teacher-rated symptoms vs placebo | Cortese 2018, PMID 30097390 |
| Amphetamine SMD −0.79 (−0.99 to −0.58) | Adults | Clinician-rated symptoms vs placebo | Cortese 2018, PMID 30097390 |
| Methylphenidate SMD −0.49 (−0.64 to −0.35) | Adults | Clinician-rated symptoms vs placebo | Cortese 2018, PMID 30097390 |
| Atomoxetine SMD −0.45 (−0.58 to −0.32) | Adults | Clinician-rated symptoms vs placebo | Cortese 2018, PMID 30097390 |
| Amphetamine adverse-event withdrawal OR 2.30 (1.36–3.89) | Children/adolescents | Tolerability vs placebo | Cortese 2018, PMID 30097390 |
| Amphetamine adverse-event withdrawal OR 3.26 (1.54–6.92) | Adults | Tolerability vs placebo | Cortese 2018, PMID 30097390 |
| 212 trials; 16,302 randomized | Children/adolescents | Cochrane methylphenidate review | Storebø 2023, PMID 36971690 |
| Mean trial duration 28.8 days | Pediatric methylphenidate trials | Range 1–425 days | Storebø 2023, PMID 36971690 |
| Teacher-rated symptom SMD −0.74 (−0.88 to −0.61) | Children/adolescents | Methylphenidate vs placebo/no intervention; very-low certainty | Storebø 2023, PMID 36971690 |
| Non-serious adverse-event RR 1.23 (1.11–1.37) | Children/adolescents | Methylphenidate vs control; very-low certainty | Storebø 2023, PMID 36971690 |
| 81 adult trials; only 5 overall low risk of bias | Adults | Pharmacotherapy network meta-analysis | Elliott 2020, PMID 33085721 |
Quality of life, psychosocial and digital treatment¶
| Figure | Population/year | Method/outcome | Source |
|---|---|---|---|
| 17 RCTs; N=5,388 | Ages ≥6 | Medication quality-of-life meta-analysis | Bellato 2025, PMID 38823477 |
| Amphetamine Hedges g 0.51 (0.08–0.94) | ADHD across ages | Quality of life vs placebo | Bellato 2025, PMID 38823477 |
| Methylphenidate g 0.38 (0.23–0.54) | ADHD across ages | Quality of life vs placebo | Bellato 2025, PMID 38823477 |
| Atomoxetine g 0.30 (0.19–0.40) | ADHD across ages | Quality of life vs placebo | Bellato 2025, PMID 38823477 |
| 28 studies | Adults | CBT randomized-trial meta-analysis | Liu 2023, PMID 36794797 |
| 579 randomized children | Ages 7–9.9 years | Four-arm MTA, 14 months | MTA Cooperative Group 1999, PMID 10591283 |
| 348 randomized children | Ages 8–12 | STARS digital-therapeutic RCT | Kollins 2020, PMID 33334505; NCT02674633 |
| TOVA API change 0.93 vs 0.03 | STARS intervention vs digital control | Four-week objective attention endpoint | Kollins 2020, PMID 33334505; NCT02674633 |
| Median difference 0.88 (0.24–1.49) | STARS | Primary endpoint estimate | Kollins 2020, PMID 33334505; NCT02674633 |
| 83% mean session compliance | STARS intervention arm | 83 of 100 expected sessions | Kollins 2020, PMID 33334505; NCT02674633 |
| Frustration 3%; headache 2% | STARS intervention arm | Treatment-related adverse events | Kollins 2020, PMID 33334505; NCT02674633 |
Long-term safety and outcomes¶
| Figure | Population/year | Method/outcome | Source |
|---|---|---|---|
| 18 studies; N=4,868 | Long-term pediatric methylphenidate | Growth meta-analysis | Carucci 2021, PMID 33080250 |
| Height z-score reduction magnitude SMD 0.27 (0.16–0.38) | >6 months methylphenidate | Pre–post change; direction reported as reduced growth | Carucci 2021, PMID 33080250 |
| Weight z-score reduction magnitude SMD 0.33 (0.22–0.44) | >6 months methylphenidate | Pre–post change; direction reported as reduced growth | Carucci 2021, PMID 33080250 |
| 19 studies; 3,931,532 participants | Six regions; median follow-up 1.5 years | Cardiovascular observational meta-analysis | Zhang 2022, PMID 36416824 |
| Any CVD RR 1.18 (0.91–1.53) | Children/adolescents | Medication exposure | Zhang 2022, PMID 36416824 |
| Any CVD RR 1.04 (0.43–2.48) | Young/middle-aged adults | Medication exposure | Zhang 2022, PMID 36416824 |
| Arrhythmia/cardiac-arrest RR 1.60 (0.94–2.72) | All ages | Medication exposure | Zhang 2022, PMID 36416824 |
| 1,200,438 people; 2,579,104 person-years | Ages 2–24 | US health-plan cohort | Cooper 2011, PMID 22043968 |
| 3.1 serious cardiovascular events per 100,000 person-years | Ages 2–24 | Validated sudden death/MI/stroke endpoint | Cooper 2011, PMID 22043968 |
| Current-use HR 0.75 (0.31–1.85) | Ages 2–24 | ADHD drugs vs nonuse | Cooper 2011, PMID 22043968 |
| 148,578 incident diagnoses | Sweden, ages 6–64 | Mortality target-trial emulation | Li 2024, PMID 38470385 |
| 2-year mortality 39.1 vs 48.1 per 10,000 | Initiation vs noninitiation | Risk difference −8.9 per 10,000 (−17.3 to −0.6) | Li 2024, PMID 38470385 |
| All-cause mortality HR 0.79 (0.70–0.88) | Same cohort | Medication initiation | Li 2024, PMID 38470385 |
| Unnatural-cause mortality HR 0.75 (0.66–0.86) | Same cohort | Medication initiation | Li 2024, PMID 38470385 |
| Injury rate ratio 0.76 (0.61–0.93) | ADHD patients | Within-individual observational meta-analysis | Man 2017, PMID 29255995 |
| Injury rate ratio 0.88 (0.85–0.92) | ADHD patients | Between-individual observational meta-analysis | Man 2017, PMID 29255995 |
| Suicide-attempt RR 0.69 (0.49–0.97) | ADHD patients | Within-individual medication meta-analysis | Liu 2020, PMID 32875686 |
| Past-year prescribed-stimulant misuse 22.6% | 12 surveys, samples 88–10,000 | Prevalence meta-analysis | Forrest 2025, PMID 40698051 |
| Past-year diversion 18.2%; lifetime diversion 17.9% | Prescribed populations | Prevalence meta-analysis | Forrest 2025, PMID 40698051 |
Known conflicts and caveats¶
- Register prevalence (1.6%) and survey/clinical prevalence (~4–5%) measure different ascertainment systems, not contradictory “true rates” (Popit 2024, PMID 39381949).
- Persistent adult ADHD (2.58%) requires childhood onset; symptomatic adult ADHD (6.76%) does not, so the values must not be averaged (Song 2021, PMID 33692893).
- Full-syndrome persistence (~15%) and symptomatic persistence (~65%) answer different remission questions (Faraone 2006, PMID 16420712).
- Clinician-rated and teacher-rated medication effects diverge, demonstrating rater dependence (Cortese 2018, PMID 30097390).
- The Cochrane methylphenidate review rates all main outcomes very-low certainty because of bias and likely unblinding, despite a large pooled symptom effect (Storebø 2023, PMID 36971690).
- Cardiovascular event meta-analysis is reassuring at population level but imprecise for arrhythmia, females, pre-existing disease and long exposure (Zhang 2022, PMID 36416824).
- Mortality, injury and suicide-attempt estimates are observational associations, not randomized treatment effects.
- STARS-ADHD measured an objective attention task; it did not establish durable school or home functional benefit (Kollins 2020, PMID 33334505; NCT02674633).